搜索:资金排剧
共 554 条结果

中际旭创订单排至2026-2027年 新股N嘉立创获资金热炒尾盘流入居前

A股单日成交3.66万亿元,冲进历史前三,获利资金高位兑现科技股浮盈!兆易创新成交432亿元排第一、京东方A成交396亿元、A股成交前二十中仅有东方财富一只“老登股”

资金面紧张情绪缓解 债市全线走强

新一批支持消费品以旧换新资金下达

资金风向标 | 华工科技、澜起科技获资金净流入超20亿元

资金风向标|6月29日两融余额减少82.80亿元 基础化工行业获融资净买入居首

资金风向标 | 30日两融余额增加167.15亿元 京东方A获融资净买入居首

主力资金跟踪|半导体遭242亿资金抛售,主力资金流向了哪?

资金风向标 | 两融余额较上一日增超100亿元 电力设备行业获融资净买入居首

主力资金跟踪|半导体遭212亿资金抛售,贵金属逆势获27亿元主力净流入

资金风向标 | 两融余额较上日减少75.78亿元 非银金融获融资净买入居首

南向资金追踪|本周累计净卖出约19亿港元 继续加仓建滔系抛售阿里巴巴

资金风向标 | 3日两融余额减少195.59亿元 非银金融行业获融资净买入居首

资金风向标|6日两融余额较上一日减少107亿元 医药生物行业获融资净买入居首

主力资金跟踪|半导体获21.63亿主力净流入,元件通信板块遭资金抛售

资金风向标 | 华天科技获资金净流入35.25亿元

南向资金追踪|净买入约5亿港元 连续加仓腾讯抛售建滔积层板及长飞光纤

主力资金跟踪|通信设备获48.59亿主力净流入,半导体上涨但遭资金兑现

资金瞄准这个赛道,11天狂买700亿
共 554 条 · 第 1 / 28 页