7月30日,A股融资市场活跃,共有14只个股的单日融资买入额突破10亿元大关。名单包括中际旭创、C长鑫、兆易创新、新易盛、京东方A、东山精密、澜起科技、佰维存储、德明利、国瓷材料、寒武纪、风华高科、永鼎股份以及三环集团。这14只标的合计融资买入金额约为336.69亿元,但整体呈现净流出态势,融资净买入额为-85.14亿元。

具体来看,中际旭创成为当日融资买入的焦点,单日买入额高达73.45亿元,不过股价表现不佳,当日跌幅达到-9.15%。

纵观这14只热门股,涨跌互现:上涨的有6只,下跌的有8只。从资金流向看,获得融资净买入的个股为5只,而遭遇净偿还的则有9只。其中,涨幅超过5%的大涨个股集中在德明利、风华高科和永鼎股份;相比之下,跌幅超过5%的大跌个股则多达6只,分别是中际旭创、新易盛、京东方A、东山精密、澜起科技和寒武纪。

以下是融资买入额超10亿元个股的详细排行数据:

排名 | 股票简称 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资买入额 | 融资净买入额 | 融资余额占比

---|---|---|---|---|---|---|---

1 | 中际旭创 | 深交所创业板 | 864.00 | -9.15% | 73.45亿 | -40.50亿 | 3.35%

2 | C长鑫 | 上交所科创板 | 52.87 | -0.15% | 52.10亿 | -8.85亿 | 5.72%

3 | 兆易创新 | 上交所主板 | 371.10 | +1.94% | 51.06亿 | +2.07亿 | 7.34%

4 | 新易盛 | 深交所创业板 | 371.10 | -11.89% | 31.82亿 | -21.36亿 | 4.49%

5 | 京东方A | 深交所主板 | 5.36 | -6.13% | 15.60亿 | -1902.57万 | 6.23%

6 | 东山精密 | 深交所主板 | 161.80 | -10.00% | 14.75亿 | -16.76亿 | 4.90%

7 | 澜起科技 | 上交所科创板 | 196.78 | -5.17% | 14.29亿 | -2.37亿 | 6.53%

8 | 佰维存储 | 上交所科创板 | 219.84 | +3.76% | 14.07亿 | +5154.93万 | 8.87%

9 | 德明利 | 深交所主板 | 390.04 | +10.00% | 12.82亿 | -4351.34万 | 8.82%

10 | 国瓷材料 | 深交所创业板 | 61.28 | +3.65% | 11.78亿 | +1.43亿 | 6.66%

11 | 寒武纪 | 上交所科创板 | 1042.43 | -9.11% | 11.65亿 | -5.10亿 | 2.62%

12 | 风华高科 | 深交所主板 | 50.50 | +6.29% | 11.61亿 | -1.39亿 | 4.85%

13 | 永鼎股份 | 上交所主板 | 32.96 | +7.33% | 11.17亿 | +6.28亿 | 4.76%

14 | 三环集团 | 深交所创业板 | 105.30 | -3.30% | 10.53亿 | +1.51亿 | 1.96%

本文依据交易所披露的两融数据整理而成,旨在提供资讯参考,不构成任何投资建议。

来源:市场资讯